Výdaje
| Schválený rozpočet | 33 697 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 45 530 600,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 43 331 498,00 Kč |
| Čerpání | 95,17 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 510 000,00 | 534 000,00 | 525 599,00 | 98,43 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 5 360 000,00 | 8 180 000,00 | 7 793 572,00 | 95,28 |
| Doprava | 8 300 000,00 | 5 728 200,00 | 4 968 108,00 | 86,73 |
| Kultura | 765 000,00 | 825 000,00 | 695 849,00 | 84,35 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 880 000,00 | 2 000 000,00 | 1 936 170,00 | 96,81 |
| Sociální služby | 600 000,00 | 608 000,00 | 419 076,00 | 68,93 |
| Školství | 5 700 000,00 | 12 729 500,00 | 12 312 850,00 | 96,73 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 2 200 000,00 | 4 860 000,00 | 4 835 847,00 | 99,50 |
| Veřejná správa | 6 260 000,00 | 7 478 800,00 | 7 382 876,00 | 98,72 |
| Zemědělství | 2 000,00 | 3 100,00 | 3 008,00 | 97,03 |
| Životní prostředí | 2 120 000,00 | 2 584 000,00 | 2 458 543,00 | 95,14 |
| Celkem | 33 697 000,00 | 45 530 600,00 | 43 331 498,00 | 95,17 |






