| Schválený rozpočet | 6 260 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 478 800,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 7 382 876,00 Kč |
| Čerpání | 98,72 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 3 140 000,00 | 3 855 000,00 | 3 856 666,00 | 100,04 |
| Zastupitelské orgány a volby | 2 100 000,00 | 2 291 500,00 | 2 277 311,00 | 99,38 |
| Ostatní činnosti | 550 000,00 | 662 300,00 | 619 178,00 | 93,49 |
| Ostatní finanční operace | 450 000,00 | 650 000,00 | 612 180,00 | 94,18 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 964,00 | 79,64 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 577,00 | 95,77 |
| Celkem | 6 260 000,00 | 7 478 800,00 | 7 382 876,00 | 98,72 |






