Aktuální teplota
Naposledy měřeno: 24. 4. 2026 10:22
| Aktuální teplota: | 13,8 °C | neměnná |
| Aktuální vlhkost: | 57,9 % | neměnná |
| Aktuální rosný bod: | 5,6 °C | klesající |
| Statistiky | Hodnoty |
|---|---|
| Počet měření: | 5783580 |
| Měřeno od: | 13. 2. 2014 10:48 |
| Nejvyšší teplota: | 30,9°C 8. 8. 2015 |
| Nejnižší teplota: | -12,1°C 7. 1. 2017 |
| Dříve touto dobou | ||
|---|---|---|
| Den | Teplota | Vlhkost |
| 23. 4. 2026 | 11,7 °C | 49,2 % |
| 22. 4. 2026 | 9,7 °C | 44,9 % |
| 21. 4. 2026 | 7,6 °C | 71,1 % |
| 20. 4. 2026 | 11,6 °C | 59,7 % |
| 19. 4. 2026 | 14,5 °C | 53,5 % |
| 18. 4. 2026 | 13,9 °C | 47,3 % |
| 17. 4. 2026 | 14,8 °C | 61,3 % |
| Datum (2026): | 24. 4. | 23. 4. | 22. 4. | 21. 4. | 20. 4. | 19. 4. | 18. 4. |
| Max. teplota: | 13,9 °C | 14,7 °C | 11,9 °C | 9,9 °C | 12,5 °C | 16,8 °C | 15,9 °C |
| Min. teplota: | 8,6 °C | 7,1 °C | 4,8 °C | 6,3 °C | 8,3 °C | 10,4 °C | 9,1 °C |






