Aktuální teplota
Naposledy měřeno: 17. 2. 2026 16:05
| Aktuální teplota: | 3,1 °C | neměnná |
| Aktuální vlhkost: | 87,3 % | klesající |
| Aktuální rosný bod: | 1,1 °C | klesající |
| Statistiky | Hodnoty |
|---|---|
| Počet měření: | 5695406 |
| Měřeno od: | 13. 2. 2014 10:48 |
| Nejvyšší teplota: | 30,9°C 8. 8. 2015 |
| Nejnižší teplota: | -12,1°C 7. 1. 2017 |
| Dříve touto dobou | ||
|---|---|---|
| Den | Teplota | Vlhkost |
| 16. 2. 2026 | -2,6 °C | 87,7 % |
| 15. 2. 2026 | -0,7 °C | 64,6 % |
| 14. 2. 2026 | 4,6 °C | 82,7 % |
| 13. 2. 2026 | 7,5 °C | 78,7 % |
| 12. 2. 2026 | 6,0 °C | 95,6 % |
| 11. 2. 2026 | 2,6 °C | 96,2 % |
| 10. 2. 2026 | 2,1 °C | 91,3 % |
| Datum (2026): | 17. 2. | 16. 2. | 15. 2. | 14. 2. | 13. 2. | 12. 2. | 11. 2. |
| Max. teplota: | 3,1 °C | -1,8 °C | 1,6 °C | 5,6 °C | 7,8 °C | 6,2 °C | 4,4 °C |
| Min. teplota: | -2,3 °C | -4,9 °C | -3,3 °C | 1,5 °C | 5,2 °C | 4,4 °C | 0,5 °C |






