Schválený rozpočet | 30 125 400 Kč |
Upravený rozpočet | 31 210 400 Kč |
Skutečné plnění | 28 794 482 Kč |
Plnění | 92,26 % |
Schválený rozpočet | 33 697 000 Kč |
Upravený rozpočet | 41 502 000 Kč |
Skutečné čerpání | 35 470 829 Kč |
Čerpání | 85,47 % |
Schválený rozpočet | 30 125 400 Kč |
Upravený rozpočet | 31 210 400 Kč |
Skutečné plnění | 28 794 482 Kč |
Plnění | 92,26 % |
Schválený rozpočet | 33 697 000 Kč |
Upravený rozpočet | 41 502 000 Kč |
Skutečné čerpání | 35 470 829 Kč |
Čerpání | 85,47 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |
5
|
6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
19
|
20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
12.12.2024 08:34
Aktuální teplota:
1.6 °C
Vlhkost:
87.5 %
Rosný bod:
-0.2 °C