Schválený rozpočet | 30 125 400 Kč |
Upravený rozpočet | 34 440 000 Kč |
Skutečné plnění | 40 415 501 Kč |
Plnění | 117,35 % |
Schválený rozpočet | 33 697 000 Kč |
Upravený rozpočet | 45 530 600 Kč |
Skutečné čerpání | 43 331 498 Kč |
Čerpání | 95,17 % |
Schválený rozpočet | 30 125 400 Kč |
Upravený rozpočet | 34 440 000 Kč |
Skutečné plnění | 40 415 501 Kč |
Plnění | 117,35 % |
Schválený rozpočet | 33 697 000 Kč |
Upravený rozpočet | 45 530 600 Kč |
Skutečné čerpání | 43 331 498 Kč |
Čerpání | 95,17 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 |
30
|
31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 |
13
|
14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 |
27
|
28 | 1 | 2 |
11.2.2025 19:11
Aktuální teplota:
2.5 °C
Vlhkost:
59.5 %
Rosný bod:
-4.6 °C