Výdaje
| Schválený rozpočet | 48 304 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 48 304 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 361 451,07 Kč |
| Čerpání | 9,03 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 690 000,00 | 690 000,00 | 49 208,00 | 7,13 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 8 620 000,00 | 8 620 000,00 | 699 910,26 | 8,12 |
| Doprava | 10 055 700,00 | 10 055 700,00 | 333 706,03 | 3,32 |
| Kultura | 920 000,00 | 920 000,00 | 38 272,20 | 4,16 |
| Průmysl a stavebnictví | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 58 285,46 | 1,39 |
| Sociální služby | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 15 260,00 | 1,39 |
| Školství | 8 244 300,00 | 8 244 300,00 | 1 383 819,62 | 16,79 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veřejná správa | 8 702 000,00 | 8 702 000,00 | 1 394 121,69 | 16,02 |
| Zemědělství | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 3 470 000,00 | 3 470 000,00 | 388 867,81 | 11,21 |
| Celkem | 48 304 000,00 | 48 304 000,00 | 4 361 451,07 | 9,03 |






