Výdaje
| Schválený rozpočet | 48 304 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 69 104 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 17 815 949,56 Kč |
| Čerpání | 25,78 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 690 000,00 | 690 000,00 | 119 722,19 | 17,35 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 8 620 000,00 | 26 420 000,00 | 3 283 325,96 | 12,43 |
| Doprava | 10 055 700,00 | 10 055 700,00 | 740 523,71 | 7,36 |
| Kultura | 920 000,00 | 920 000,00 | 324 561,33 | 35,28 |
| Průmysl a stavebnictví | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 1 666 678,81 | 39,68 |
| Sociální služby | 1 100 000,00 | 2 300 000,00 | 993 610,06 | 43,20 |
| Školství | 8 244 300,00 | 7 044 300,00 | 3 537 416,54 | 50,22 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 884 229,96 | 38,44 |
| Veřejná správa | 8 702 000,00 | 11 702 000,00 | 4 784 134,78 | 40,88 |
| Zemědělství | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 3 470 000,00 | 3 470 000,00 | 1 481 746,22 | 42,70 |
| Celkem | 48 304 000,00 | 69 104 000,00 | 17 815 949,56 | 25,78 |






