Aktuální teplota
Naposledy měřeno: 1. 12. 2025 12:53
| Aktuální teplota: | 3,7 °C | neměnná |
| Aktuální vlhkost: | 88,8 % | neměnná |
| Aktuální rosný bod: | 2,0 °C | neměnná |
| Statistiky | Hodnoty |
|---|---|
| Počet měření: | 5590097 |
| Měřeno od: | 13. 2. 2014 10:48 |
| Nejvyšší teplota: | 30,9°C 8. 8. 2015 |
| Nejnižší teplota: | -12,1°C 7. 1. 2017 |
| Dříve touto dobou | ||
|---|---|---|
| Den | Teplota | Vlhkost |
| 30. 11. 2025 | 3,1 °C | 87,3 % |
| 29. 11. 2025 | 2,9 °C | 83,6 % |
| 28. 11. 2025 | 1,3 °C | 81,7 % |
| 27. 11. 2025 | 3,1 °C | 83,3 % |
| 26. 11. 2025 | 2,0 °C | 86,4 % |
| 25. 11. 2025 | 3,1 °C | 90,4 % |
| 24. 11. 2025 | -0,8 °C | 85,3 % |
| Datum (2025): | 1. 12. | 30. 11. | 29. 11. | 28. 11. | 27. 11. | 26. 11. | 25. 11. |
| Max. teplota: | 3,7 °C | 3,6 °C | 3,0 °C | 1,7 °C | 3,3 °C | 2,1 °C | 3,2 °C |
| Min. teplota: | 2,0 °C | 2,3 °C | -0,1 °C | -0,8 °C | 1,3 °C | 1,0 °C | 1,6 °C |






