Aktuální teplota
Naposledy měřeno: 15. 4. 2026 16:03
| Aktuální teplota: | 13,3 °C | neměnná |
| Aktuální vlhkost: | 70,3 % | klesající |
| Aktuální rosný bod: | 8,0 °C | neměnná |
| Statistiky | Hodnoty |
|---|---|
| Počet měření: | 5771824 |
| Měřeno od: | 13. 2. 2014 10:48 |
| Nejvyšší teplota: | 30,9°C 8. 8. 2015 |
| Nejnižší teplota: | -12,1°C 7. 1. 2017 |
| Dříve touto dobou | ||
|---|---|---|
| Den | Teplota | Vlhkost |
| 14. 4. 2026 | 12,6 °C | 63,3 % |
| 13. 4. 2026 | 13,1 °C | 36,8 % |
| 12. 4. 2026 | 10,3 °C | 54,5 % |
| 11. 4. 2026 | 9,6 °C | 42,8 % |
| 10. 4. 2026 | 6,4 °C | 53,1 % |
| 9. 4. 2026 | 9,4 °C | 37,4 % |
| 8. 4. 2026 | 10,0 °C | 42,9 % |
| Datum (2026): | 15. 4. | 14. 4. | 13. 4. | 12. 4. | 11. 4. | 10. 4. | 9. 4. |
| Max. teplota: | 13,3 °C | 13,6 °C | 13,4 °C | 10,5 °C | 9,9 °C | 6,6 °C | 9,6 °C |
| Min. teplota: | 10,1 °C | 10,1 °C | 9,0 °C | 4,3 °C | 2,8 °C | 1,5 °C | 3,0 °C |






