| Schválený rozpočet | 765 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 825 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 695 849,00 Kč |
| Čerpání | 84,35 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 350 000,00 | 410 000,00 | 408 780,00 | 99,70 |
| Sdělovací prostředky | 225 000,00 | 225 000,00 | 173 601,00 | 77,16 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 150 000,00 | 150 000,00 | 85 149,00 | 56,77 |
| Kultura | 40 000,00 | 40 000,00 | 28 319,00 | 70,80 |
| Celkem | 765 000,00 | 825 000,00 | 695 849,00 | 84,35 |






