| Schválený rozpočet | 4 125 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 483 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 411 229,04 Kč |
| Čerpání | 98,40 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Pitná voda | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 499 023,00 | 99,97 |
| Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 375 000,00 | 375 000,00 | 328 228,13 | 87,53 |
| Činnosti spojů | 250 000,00 | 288 000,00 | 286 317,91 | 99,42 |
| 0,00 | 320 000,00 | 297 660,00 | 93,02 | |
| Celkem | 4 125 000,00 | 4 483 000,00 | 4 411 229,04 | 98,40 |






