Výdaje
| Schválený rozpočet | 35 182 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 38 305 800,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 34 690 541,51 Kč |
| Čerpání | 90,56 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 540 000,00 | 638 000,00 | 528 945,70 | 82,91 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 6 600 000,00 | 7 382 000,00 | 6 045 265,91 | 81,89 |
| Doprava | 6 850 000,00 | 4 157 000,00 | 3 089 088,35 | 74,31 |
| Kultura | 867 000,00 | 1 032 000,00 | 936 891,07 | 90,78 |
| Průmysl a stavebnictví | 4 125 000,00 | 4 483 000,00 | 4 411 229,04 | 98,40 |
| Sociální služby | 200 000,00 | 200 000,00 | 97 780,00 | 48,89 |
| Školství | 4 600 000,00 | 7 962 300,00 | 7 533 176,42 | 94,61 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 000 000,00 | 1 093 000,00 | 1 051 048,00 | 96,16 |
| Veřejná správa | 7 598 000,00 | 8 556 500,00 | 8 332 184,92 | 97,38 |
| Zemědělství | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 2 664 932,10 | 95,18 |
| Celkem | 35 182 000,00 | 38 305 800,00 | 34 690 541,51 | 90,56 |






