| Schválený rozpočet | 867 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 032 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 936 891,07 Kč |
| Čerpání | 90,78 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 500 000,00 | 665 000,00 | 656 683,57 | 98,75 |
| Sdělovací prostředky | 225 000,00 | 225 000,00 | 174 515,50 | 77,56 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 100 000,00 | 100 000,00 | 70 000,00 | 70,00 |
| Kultura | 42 000,00 | 42 000,00 | 35 692,00 | 84,98 |
| Celkem | 867 000,00 | 1 032 000,00 | 936 891,07 | 90,78 |






