Aktuální teplota
Naposledy měřeno: 14. 3. 2026 07:20
| Aktuální teplota: | 8,2 °C | neměnná |
| Aktuální vlhkost: | 70,6 % | klesající |
| Aktuální rosný bod: | 3,2 °C | klesající |
| Statistiky | Hodnoty |
|---|---|
| Počet měření: | 5728446 |
| Měřeno od: | 13. 2. 2014 10:48 |
| Nejvyšší teplota: | 30,9°C 8. 8. 2015 |
| Nejnižší teplota: | -12,1°C 7. 1. 2017 |
| Dříve touto dobou | ||
|---|---|---|
| Den | Teplota | Vlhkost |
| 13. 3. 2026 | 7,7 °C | 84,2 % |
| 12. 3. 2026 | 8,5 °C | 75,9 % |
| 11. 3. 2026 | 8,0 °C | 71,0 % |
| 10. 3. 2026 | 6,1 °C | 65,6 % |
| 9. 3. 2026 | 8,3 °C | 48,9 % |
| 8. 3. 2026 | 6,9 °C | 57,5 % |
| 7. 3. 2026 | 7,4 °C | 64,3 % |
| Datum (2026): | 14. 3. | 13. 3. | 12. 3. | 11. 3. | 10. 3. | 9. 3. | 8. 3. |
| Max. teplota: | 9,9 °C | 13,5 °C | 13,0 °C | 12,6 °C | 11,8 °C | 12,7 °C | 13,0 °C |
| Min. teplota: | 8,1 °C | 7,3 °C | 7,9 °C | 8,0 °C | 6,1 °C | 8,3 °C | 6,1 °C |






