MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ
Bezpečnostní rada státu prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví ČR vydala následující opatření v souvislosti s nárůstem koronaviru.
Datum poslední aktualizace: 10. 3. 2020 13:48
Dobrý den, jsem chatbot a jsem tu pro vás! Klikněte na ikonu a napište mi dotaz.
Bezpečnostní rada státu prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví ČR vydala následující opatření v souvislosti s nárůstem koronaviru.
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 |
3
|
4 |
5
|
6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 |
19
|
20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
1
|
2 |
3
|
4 | 5 | 6 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2.11.2026 07:57
Aktuální teplota:
6.5 °C
Vlhkost:
66.7 %
Rosný bod:
0.7 °C